Matériel d'emballage de dessus de Suzhou Cie., Ltd
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOP |
Numéro de modèle: | T-1-1115 |
Quantité de commande min: | 3000pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 50-100pcs/bags, 5-50bags/carton et alors emballé dans des palettes |
Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500000pcs/jour |
Utilisation industrielle: | Emballage électronique, carte de circuit imprimé, circuit intégré d'IC | scellage et poignée: | Zip-lock, soudure à chaud, à couvercle serti |
---|---|---|---|
Matériel: | Matériel stratifié | Structure matérielle: | Apet/cpp ou Apet/cpe, |
Couleur: | Semi-transparent argenté | Style de sac: | Serrure à couvercle serti/fermeture éclair/auto-adhésif/guesset/cubique |
Caractéristique: | Antistatique | Impression: | a pu être imprimé selon l'exigence de l'acheteur |
résistance: | 10^8_10^11ohm ou 10^6-10^9ohm | Taille: | 12*16 cm |
Surligner: | Esd stratifié protégeant le sac,Soudure à chaud Esd protégeant le sac,Sacs de armature antistatiques |
Nom de produit | Sac de armature antistatique, sac de barrière d'ESD |
Matériel |
-couche : BOPP, ANIMAL FAMILIER, Matt-ANIMAL FAMILIER, PA, VMPET, VMCPP, etc. Mi-couche : ANIMAL FAMILIER, VMPET, VMCPP, PAPIER, AL, PA, etc. Intérieur-couche : CPP, PE, PE blanc, VMPET, etc. |
Résistance extérieure | Ohm 10^8-10^11 |
Taille | Taille adaptée aux besoins du client ou notre taille standard |
Épaisseur | Norme 0.075mm (3mil) ou adapté aux besoins du client |
Style | À plat, comique |
Fermeture | Zip-lock, soudure à chaud, à couvercle serti |
Couture | 2 ou 3 côtés avec le joint de 5mm |
Utilisation | Emballez et stockez les produits électroniques qui sensible à la charge statique, telle que la carte de circuit imprimé, le mainboard d'ordinateur, la carte son, la carte de VGA, le circuit intégré d'IC, la carte réseau, le conducteur de CD et d'autres appareils électroniques ou composants |
Caractéristique | Semi-transparent, antistatique, antipoussière, étanche à l'humidité |
Impression | Impression adaptée aux besoins du client disponible |
Échantillon |
Dans l'échantillon vide courant pour libre ; L'échantillon adapté aux besoins du client sera chargé et prenant 7 jours, le remboursement est disponible après la confirmation de l'ordre. |
MOQ | 2000pcs |
Paquet | 50~200pcs/bag et 5-50bags/carton, comme en a été faite la demande |
Conditions de paiement |
T/T, L/C, Western Union dépôt de 30% et équilibre de 70% avant expédition |
Délai de livraison | Habituellement d'ici 15 jours, dépend de la quantité et de n'importe quel service adapté aux besoins du client |
Non. | Article | Norme d'essai | Résultat d'essai |
1 | Résistance de couche en métal | ASTMD-257 | <0.1Ω |
2 | Armature de la capacité | MIL-B*81705-C | >DB 60 |
3 | Armature de la tension | EIA541 | <10 V=""> |
4 | Résistance à la traction | FTMS101 | >24 livres (10 kilogrammes) |
5 | Résistivité extérieure intérieure | ASTMD-257 | 10^8-11Ω |
6 | Résistivité extérieure externe | ASTMD-257 | 10^8-11Ω |
7 | La température de soudure à chaud | °C | 210±10 |
8 | Temps de soudure à chaud | Sec. | 0.3-0.5 |
9 | Pression de soudure à chaud | PA | 40-60 |
10 | Force de joint | GB/96-04-10 | >3kg/cm |
11 | Aspect | GB/96-04-10 | Aucun décollement, aucune ride, aucune chaîne, aucune coupure, aucune adhérence étrangère de particules, bulle d'air au delà de sceller ≤3mm |
12 | Taille | GB/96-04-10 | Thickness±10%, length±3mm, largeur ±3mm |
Q1 : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
A1 : Nous sommes une usine de la production et du traitement des matières premières à la fabrication et exportation des produits.
Q2 : Quels sont vos produits principaux ?
A2 : Sacs de empaquetage antistatiques, annonces pour la livraison express, matériaux de construction d'isolation thermique, etc.
Q3 : Pouvez-vous faire la citation précise ? Et combien de temps prendra-t-elle ?
A3 : Oui, nous pouvons. Avant que nous fassions une citation précise, nous avons besoin autant d'informations comme possible. Par exemple, sac d'annonce : nous devons connaître la forme des sacs, l'utilisation, le matériel, la couleur, la taille, la quantité, l'épaisseur, le finissage de surface, etc. Si les informations que vous fournissez sont suffisantes, nous pouvons te faire une proposition d'ici 3 heures pendant des heures de travail et 12 heures pendant des heures non-travaillantes.
Q4 : Pouvez-vous fournir des échantillons ? Est-ce que/je peux obtenir un échantillon pour la référence ?
A4 : Oui, nous pouvons te fournir un échantillon vide pour libre, mais vous devez soutenir le fret. Pour plus d'information svp contactez-nous.
Q5 : Pouvez-vous fournir le service d'OEM ?
A5 : Naturellement, nous offrons l'impression et l'emballage adaptés aux besoins du client. Veuillez nous contacter pour des détails.
Q6 : Quel est le délai de livraison et la méthode de expédition ?
A6 : Il dépend de votre quantité d'ordre et méthode de expédition. Nous habituellement employons l'expédition de mer, expédition d'air et l'exprimons.
Q7 : Quelles conditions de paiement acceptez-vous ?
A7 : Nous acceptons T/T et L/C. D'autres méthodes de paiement comme Western Union ont pu être considérées, svp nous contactent pour plus d'information.
Personne à contacter: Ms. fonna
Téléphone: 86-13812665993
Poly sacs imperméables d'annonce avec le haut ruban adhésif fort de Sability
La nouvelle poly annonce matérielle de 100% met en sac l'épaisseur de 6 Micorn pour l'habillement
Annonce métallique colorée 10x16 de bulle pour les composantes électroniques de emballage de cadeaux
Expéditeur métallique inaltérable de bulle, expéditeurs faits sur commande de bulle 23x29cm
Joint auto-adhésif de bouclier d'annonces fraîches durables de bulle pour l'expédition
Annonces fraîches de bulle de bouclier de papier d'aluminium pour des fruits de paquet et de bateau